Produit
- Compresseur KOA MP80S2
- Accessoires et équipements 4x4
- Compresseurs - Manomètres - Réserves d'air
- EMS CONCEPT
Compresseur KOA MP80S2
Caractéristiques
| Tension d'alimentation | 12 Vdc | 24 Vdc |
| Cylindrée | 40 cm3/tr | |
| Vitesse de rotation | 2600 tr/min | 3000 tr/min |
| Débit à 3 bars | 3 m3/h | 3,8 m3/h |
| Débit à pression max. | 1,9 m3/h | 1,8 m3/h |
| Pression max | 7 bar | |
| Intensité à pression max. | 50 A | 17 A |
| Puissance | 450W | 350W |
| Ventilé | Oui | |
| Temps de service | S2 = 20 min | |
| Protection thermique | Sonde NF 100°C | |
| Indice de protection | IP 20 | |
| Position d'installation | Indifférente (horizontale de préférence) | |
| Bruit | 65 dB (A) | |
| Relais | 80 A. 100% E.D. | |
| Température de fonctionnement | -16°C à 40°C | |
| Température minimum de stockage | - 40°C | |
| Raccordement | 1/4 BSP | |
| Dimensions | L : 243 mm - l : 140 mm - h : 176 mm | |
| Poids | 6 kg | |








